Aufruf-Statistik für godenschweger.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2017
Erstellt am 01-Dec-2017 00:34 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2017
Summe der Anfragen 9977
Summe der Dateien 9161
Summe Seiten 7300
Summe Besuche 781
Summe Volumen 9.28 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 408
Summe der unterschiedlichen URLs 4888
Summe der unterschiedlichen Verweise 400
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 227
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 13 1179
Anfragen pro Tag 332 2390
Dateien pro Tag 305 2375
Seiten pro Tag 243 2386
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 13 36
Besuche pro Tag 26 38
Volumen pro Tag 316.79 MB 4.74 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.82% 9161
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 3.49% 348
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.39% 39
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.53% 53
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.14% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.62% 361
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 1

Anfragen nach Status-Codes November 2017

Code 404 Monats-Statistik für November 2017 (Top 20 von 237 URLs)
# Anfragen URL
1 17 4.71% /apple-app-site-association
2 16 4.43% /.well-known/apple-app-site-association
3 9 2.49% /blog/Moritz_in_Sydney/Startseite/page_stylesheet.css
4 8 2.22% /.well-known/assetlinks.json
5 5 1.39% /blogOld/Moritz_in_Sydney/Aussie-Blog/page_stylesheet.css
6 5 1.39% /
7 4 1.11% /moritz/2Bilder1207/Pages/2.html
8 4 1.11% /wp-login.php
9 4 1.11% /moritz/2Bilder0912/Pages/4.html
10 3 0.83% /moritz/2Bilder1005Amish_Dallas/Pages/7.html
11 3 0.83% /blog/Moritz_in_Sydney/Aussie-Blog/rss.xml
12 3 0.83% /moritz/2Bilder0804Cairns2/Pages/63.html
13 3 0.83% /moritz/2Bilder1203/Pages/23.html
14 3 0.83% /moritz/2Bilder1206/Pages/46.html
15 3 0.83% /apple-touch-icon.png
16 3 0.83% /moritz/2Bilder1106/Pages/86.html
17 3 0.83% /moritz/2Bilder1112/Pages/53.html
18 3 0.83% /downloader/
19 2 0.55% /moritz/2Bilder0910SPB/Pages/116.html
20 2 0.55% /moritz/2Bilder0906OlgaHLGS+MoritzB/Pages/32.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2017

Tages-Statistik im Monat November 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 443 4.44% 433 4.73% 114 1.56% 27 3.46% 29 7.11% 8.01 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 110 1.10% 103 1.12% 81 1.11% 28 3.59% 23 5.64% 2.96 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 75 0.75% 30 0.33% 71 0.97% 26 3.33% 25 6.13% 317.00 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 133 1.33% 36 0.39% 120 1.64% 27 3.46% 19 4.66% 935.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 126 1.26% 119 1.30% 103 1.41% 38 4.87% 23 5.64% 1.02 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 47 0.47% 39 0.43% 40 0.55% 24 3.07% 25 6.13% 308.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 265 2.66% 223 2.43% 98 1.34% 28 3.59% 28 6.86% 1.91 GB 20.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 128 1.28% 44 0.48% 31 0.42% 23 2.94% 23 5.64% 4.74 GB 51.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 116 1.16% 96 1.05% 34 0.47% 18 2.30% 22 5.39% 1013.01 MB 10.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 930 9.32% 866 9.45% 182 2.49% 37 4.74% 33 8.09% 384.78 MB 4.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 183 1.83% 125 1.36% 156 2.14% 32 4.10% 26 6.37% 125.45 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 162 1.62% 147 1.60% 144 1.97% 26 3.33% 31 7.60% 594.47 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 650 6.51% 639 6.98% 613 8.40% 34 4.35% 36 8.82% 1.77 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 368 3.69% 361 3.94% 350 4.79% 17 2.18% 22 5.39% 1.40 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1356 13.59% 1345 14.68% 1022 14.00% 38 4.87% 32 7.84% 5.83 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 94 0.94% 86 0.94% 68 0.93% 29 3.71% 24 5.88% 126.21 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 332 3.33% 321 3.50% 320 4.38% 23 2.94% 27 6.62% 730.49 MB 7.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 460 4.61% 361 3.94% 445 6.10% 25 3.20% 32 7.84% 1.30 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 435 4.36% 418 4.56% 296 4.05% 25 3.20% 22 5.39% 134.41 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 169 1.69% 164 1.79% 100 1.37% 25 3.20% 26 6.37% 6.23 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 169 1.69% 156 1.70% 140 1.92% 27 3.46% 24 5.88% 126.57 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 25 0.25% 15 0.16% 20 0.27% 19 2.43% 20 4.90% 386.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 32 0.32% 25 0.27% 28 0.38% 27 3.46% 25 6.13% 628.21 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 40 0.40% 32 0.35% 27 0.37% 21 2.69% 17 4.17% 435.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 132 1.32% 25 0.27% 114 1.56% 23 2.94% 21 5.15% 1.54 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 145 1.45% 136 1.48% 35 0.48% 25 3.20% 21 5.15% 2.88 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 128 1.28% 124 1.35% 23 0.32% 16 2.05% 20 4.90% 2.55 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 310 3.11% 302 3.30% 121 1.66% 27 3.46% 24 5.88% 13.60 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 24 0.24% 15 0.16% 18 0.25% 18 2.30% 20 4.90% 248.64 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 2390 23.96% 2375 25.93% 2386 32.68% 29 3.71% 22 5.39% 1.46 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2017

Stunden-Statistik im Monat November 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 115 1.15% 3 103 1.12% 1 59 0.81% 50.24 KB 1.47 MB 0.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 2 72 0.72% 2 66 0.72% 1 45 0.62% 4.20 MB 126.02 MB 1.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 7 227 2.28% 5 160 1.75% 6 209 2.86% 26.06 KB 781.84 KB 0.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1 44 0.44% 1 36 0.39% 1 36 0.49% 16.11 KB 483.44 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1 45 0.45% 1 33 0.36% 1 34 0.47% 11.14 KB 334.33 KB 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1 49 0.49% 1 41 0.45% 1 44 0.60% 25.53 KB 765.90 KB 0.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 19 588 5.89% 18 567 6.19% 14 440 6.03% 13.16 MB 394.93 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 8 262 2.63% 5 154 1.68% 8 248 3.40% 44.11 KB 1.29 MB 0.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 14 436 4.37% 11 341 3.72% 7 235 3.22% 486.03 KB 14.24 MB 0.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 34 1023 10.25% 29 870 9.50% 31 953 13.05% 16.75 MB 502.36 MB 5.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 28 868 8.70% 28 852 9.30% 28 842 11.53% 16.68 MB 500.38 MB 5.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 24 733 7.35% 23 701 7.65% 23 704 9.64% 50.69 MB 1.49 GB 16.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 3 119 1.19% 3 102 1.11% 1 52 0.71% 56.89 KB 1.67 MB 0.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 5 156 1.56% 3 110 1.20% 3 101 1.38% 39.42 MB 1.15 GB 12.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 18 568 5.69% 18 556 6.07% 7 233 3.19% 7.22 MB 216.51 MB 2.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 11 342 3.43% 11 335 3.66% 10 318 4.36% 12.53 MB 375.77 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 7 237 2.38% 6 184 2.01% 3 95 1.30% 97.03 KB 2.84 MB 0.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 11 344 3.45% 11 333 3.63% 5 162 2.22% 390.17 KB 11.43 MB 0.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 19 570 5.71% 18 557 6.08% 3 94 1.29% 4.39 MB 131.73 MB 1.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 14 445 4.46% 14 425 4.64% 3 96 1.32% 257.22 KB 7.54 MB 0.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 4 121 1.21% 3 102 1.11% 3 104 1.42% 28.50 MB 855.04 MB 9.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 10 314 3.15% 9 279 3.05% 2 80 1.10% 64.81 MB 1.90 GB 20.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 29 895 8.97% 29 889 9.70% 28 868 11.89% 108.10 KB 3.17 MB 0.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 46 1404 14.07% 45 1365 14.90% 41 1248 17.10% 56.91 MB 1.67 GB 17.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 4888 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 277 2.78% 496.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 140 1.40% 9.20 GB 99.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Oma.mp4
3 46 0.46% 45.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /errpics/
4 41 0.41% 24.67 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /test/
5 38 0.38% 24.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /cam/
6 28 0.28% 8.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/
7 26 0.26% 72.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder.html
8 25 0.25% 48.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/
9 24 0.24% 16.47 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
10 19 0.19% 921.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/Moritz_in_Sydney/Startseite/rss.xml
11 17 0.17% 134.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/Moritz_in_Sydney/Startseite/Startseite.html
12 17 0.17% 9.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /db.php
13 16 0.16% 231.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/Moritz_in_Sydney/Startseite/Eintraege/2008/6/23_Eintrag_2.html
14 16 0.16% 4.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blogOld/
15 15 0.15% 20.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /405.html
16 14 0.14% 31.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /401.html
17 13 0.13% 20.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /400.html
18 13 0.13% 21.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /402.html
19 13 0.13% 143.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html5test/
20 13 0.13% 1018.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /infophp.php
21 13 0.13% 46.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1209/
22 12 0.12% 22.63 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /404.html
23 12 0.12% 4.20 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1509/Pages/30.html
24 11 0.11% 18.13 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /403.html
25 11 0.11% 980.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /infophp.phpx
26 11 0.11% 62.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/1608/
27 11 0.11% 92.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1407/
28 9 0.09% 35.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1507/
29 8 0.08% 56.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/1607/
30 8 0.08% 29.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1401/

Top 10 von 4888 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 140 1.40% 9.20 GB 99.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /Oma.mp4
2 13 0.13% 1018.79 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /infophp.php
3 11 0.11% 980.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /infophp.phpx
4 19 0.19% 921.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/Moritz_in_Sydney/Startseite/rss.xml
5 277 2.78% 496.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
6 5 0.05% 238.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/Moritz_in_Sydney/Startseite/blog-main.xml
7 16 0.16% 231.98 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/Moritz_in_Sydney/Startseite/Eintraege/2008/6/23_Eintrag_2.html
8 13 0.13% 143.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /html5test/
9 17 0.17% 134.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/Moritz_in_Sydney/Startseite/Startseite.html
10 11 0.11% 92.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1407/

Top 10 von 268 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 277 2.78% 205 33.61% /
2 16 0.16% 15 2.46% /blog/Moritz_in_Sydney/Startseite/Eintraege/2008/6/23_Eintrag_2.html
3 26 0.26% 13 2.13% /moritz/2Bilder.html
4 12 0.12% 9 1.48% /moritz/2Bilder1509/Pages/30.html
5 46 0.46% 7 1.15% /errpics/
6 17 0.17% 6 0.98% /db.php
7 6 0.06% 6 0.98% /moritz/2Bilder1303/Pages/89.html
8 11 0.11% 6 0.98% /moritz/2Bilder1407/
9 17 0.17% 5 0.82% /blog/Moritz_in_Sydney/Startseite/Startseite.html
10 24 0.24% 5 0.82% /usage/

Top 10 von 274 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 277 2.78% 186 30.44% /
2 16 0.16% 15 2.45% /blog/Moritz_in_Sydney/Startseite/Eintraege/2008/6/23_Eintrag_2.html
3 17 0.17% 11 1.80% /blog/Moritz_in_Sydney/Startseite/Startseite.html
4 26 0.26% 10 1.64% /moritz/2Bilder.html
5 12 0.12% 9 1.47% /moritz/2Bilder1509/Pages/30.html
6 46 0.46% 7 1.15% /errpics/
7 11 0.11% 6 0.98% /moritz/2Bilder1407/
8 24 0.24% 6 0.98% /usage/
9 6 0.06% 5 0.82% /moritz/2Bilder1307/Pages/10.html
10 4 0.04% 4 0.65% /blog/Moritz_in_Sydney/Startseite/Eintraege/2008/6/17_Wie_alles_begann....html

Top 30 von 408 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1696 17.00% 1694 18.49% 847.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% static.204.128.46.78.clients.your-server.de
2 705 7.07% 701 7.65% 258.64 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.26% ip-2-200-239-67.web.vodafone.de
3 360 3.61% 360 3.93% 158.36 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.26% static.73.38.76.144.clients.your-server.de
4 358 3.59% 358 3.91% 6.71 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% p5deb617a.dip0.t-ipconnect.de
5 354 3.55% 354 3.86% 4.93 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% 87.153.213.20
6 300 3.01% 300 3.27% 112.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% ns348807.ip-91-121-109.eu
7 299 3.00% 299 3.26% 110.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% 69.30.198.178
8 299 3.00% 299 3.26% 154.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% majestic12.hu
9 299 3.00% 299 3.26% 205.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% mj3.naefmarco.ch
10 294 2.95% 294 3.21% 120.41 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.26% wavesoftime.com
11 292 2.93% 292 3.19% 125.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.26% ti0020a400-4769.bb.online.no
12 287 2.88% 287 3.13% 103.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% static.88-198-16-12.clients.your-server.de
13 285 2.86% 285 3.11% 150.56 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% 208.110.93.78
14 274 2.75% 274 2.99% 13.04 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% zermatt.iwes.uni-hannover.de
15 239 2.40% 239 2.61% 85.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% ns548300.ip-158-69-254.net
16 223 2.24% 119 1.30% 407.94 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 34 4.35% crawl-66-249-64-135.googlebot.com
17 177 1.77% 177 1.93% 8.85 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% ip-177-16.travedsl.de
18 165 1.65% 165 1.80% 3.36 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% 93.204.160.159
19 164 1.64% 164 1.79% 71.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% 161.ip-193-70-39.eu
20 123 1.23% 120 1.31% 1.30 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% 130.254.86.109.triolan.net
21 119 1.19% 100 1.09% 156.05 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 4.61% crawl-66-249-64-200.googlebot.com
22 116 1.16% 113 1.23% 127.01 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.51% 211.115.79.122
23 112 1.12% 112 1.22% 129.85 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% 195.124.31.220
24 110 1.10% 110 1.20% 84.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% static.70.111.9.5.clients.your-server.de
25 91 0.91% 78 0.85% 651.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% crawl13.lp.007ac9.net
26 91 0.91% 78 0.85% 649.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% crawl14.lp.007ac9.net
27 91 0.91% 78 0.85% 650.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% crawl19.lp.007ac9.net
28 89 0.89% 63 0.69% 124.95 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 5.38% crawl-66-249-64-202.googlebot.com
29 84 0.84% 82 0.90% 124.87 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 40 5.12% 213-180-203-37.spider.yandex.com
30 82 0.82% 47 0.51% 197.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 3.33% crawl-66-249-64-137.googlebot.com

Top 10 von 408 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 60 0.60% 60 0.65% 4.05 GB 43.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip1f12fa9a.dynamic.kabel-deutschland.de
2 31 0.31% 28 0.31% 1.54 GB 16.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 31.18.250.154
3 43 0.43% 43 0.47% 1.15 GB 12.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% dslb-092-077-076-142.092.077.pools.vodafone-ip.de
4 5 0.05% 5 0.05% 499.17 MB 5.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% p5dc6c601.dip0.t-ipconnect.de
5 79 0.79% 77 0.84% 263.56 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% p5dd37bce.dip0.t-ipconnect.de
6 705 7.07% 701 7.65% 258.64 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.26% ip-2-200-239-67.web.vodafone.de
7 3 0.03% 3 0.03% 249.66 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% ip5f5acfd8.dynamic.kabel-deutschland.de
8 2 0.02% 2 0.02% 249.66 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ip5f5acfaf.dynamic.kabel-deutschland.de
9 112 1.12% 112 1.22% 129.85 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.13% 195.124.31.220
10 116 1.16% 113 1.23% 127.01 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.51% 211.115.79.122

Top 30 von 400 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7023 70.39% - (Direct Request)
2 71 0.71% https://www.google.de/
3 27 0.27% https://www.google.de
4 6 0.06% https://www.google.ch/
5 5 0.05% https://www.apfelnews.de
6 5 0.05% https://www.bing.com/
7 3 0.03% http://burger-imperia.com/
8 3 0.03% http://www.google.de/url
9 3 0.03% https://www.google.co.jp/
10 3 0.03% https://www.google.com/
11 2 0.02% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
12 2 0.02% https://google.com/
13 1 0.01% http://away.vk.com/away.php
14 1 0.01% http://google.com
15 1 0.01% http://rusprostitute.com/
16 1 0.01% http://www.baidu.com/s
17 1 0.01% http://www.bing.com
18 1 0.01% http://www.google.ch/
19 1 0.01% http://www.google.com/url
20 1 0.01% http://www.google.de/search
21 1 0.01% http://www.phpdevops.com
22 1 0.01% http://ya.ru/
23 1 0.01% https://www.google.at/
24 1 0.01% https://www.google.be/
25 1 0.01% https://www.google.ca/
26 1 0.01% https://www.google.com.br/
27 1 0.01% https://www.google.com.ua/
28 1 0.01% https://www.google.dk/
29 1 0.01% https://www.google.nl/
30 1 0.01% https://www.google.se/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% bücherstuhl
2 1 50.00% godenschweger.com

Top 15 von 227 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3620 36.28% Spider: MJ12bot
2 2435 24.41% Browser: Safari
3 1696 17.00% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
4 852 8.54% Browser: Firefox
5 742 7.44% Spider: Googlebot
6 115 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 111 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
8 108 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 58 0.58% Spider: Yahoo
10 53 0.53% Browser: MSIE
11 32 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 22 0.22% PiplBot (+http://www.pipl.com/bot/)
13 14 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; Cliqzbot/2.0; +http://cliqz.com/company/cliqzbot)
14 11 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent)
15 10 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2017

Top 30 von 36 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 5368 53.80% 5306 57.92% 8.53 GB 91.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 1364 13.67% 1054 11.51% 504.73 MB 5.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 769 7.71% 706 7.71% 4.06 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 701 7.03% 697 7.61% 125.75 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 499 5.00% 491 5.36% 1.18 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
6 383 3.84% 383 4.18% 985.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
7 299 3.00% 299 3.26% 154.15 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ungarn Ungarn
8 293 2.94% 293 3.20% 133.35 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Norwegen Norwegen
9 116 1.16% 113 1.23% 127.01 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
10 64 0.64% 64 0.70% 1.28 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
11 36 0.36% 30 0.33% 104.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
12 21 0.21% 18 0.20% 93.90 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
13 16 0.16% 15 0.16% 37.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
14 12 0.12% 9 0.10% 32.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
15 4 0.04% 4 0.04% 19.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
16 3 0.03% 3 0.03% 2.16 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
17 2 0.02% 1 0.01% 4.99 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
