Aufruf-Statistik für godenschweger.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2016
Erstellt am 01-Sep-2016 03:11 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2016
Summe der Anfragen 26157
Summe der Dateien 24501
Summe Seiten 23485
Summe Besuche 8312
Summe Volumen 52.92 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 757
Summe der unterschiedlichen URLs 5748
Summe der unterschiedlichen Verweise 228
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 195
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 35 786
Anfragen pro Tag 843 3110
Dateien pro Tag 790 3093
Seiten pro Tag 757 3097
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 24 252
Besuche pro Tag 268 508
Volumen pro Tag 1.71 MB 15.07 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 93.67% 24501
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.66% 173
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.36% 95
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.05% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.25% 1373

Anfragen nach Status-Codes August 2016

Code 404 Monats-Statistik für August 2016 (Top 20 von 71 URLs)
# Anfragen URL
1 3 0.22% /moritz/2Bilder0910SPB/Images/27.jpg
2 2 0.15% /moritz/2Bilder1006SF/Pages/60.html
3 2 0.15% /moritz/2Bilder0907Samara/
4 2 0.15% /moritz/2Bilder1006SF/Pages/34.html
5 1 0.07% /moritz/2Bilder0804Cairns1/Pages/77.html
6 1 0.07% /moritz/2Bilder0910SPB/Pages/91.html
7 1 0.07% /moritz/2Bilder0907Samara/Pages/10.html
8 1 0.07% /.git/
9 1 0.07% /moritz/2Bilder0912/Pages/4.html
10 1 0.07% /moritz/2Bilder1112/Pages/153.html
11 1 0.07% /moritz/2Bilder0812Olga/Pages/48.html
12 1 0.07% /moritz/2Bilder1008MusikfestWilliamsburg/Pages/25.html
13 1 0.07% /moritz/2Bilder1111/Pages/22.html
14 1 0.07% /moritz/2Bilder1004Washington/Pages/42.html
15 1 0.07% /moritz/2Bilder0906Stockholm/Pages/40.html
16 1 0.07% /moritz/2Bilder0806EMOper/Pages/2.html
17 1 0.07% /moritz/2Bilder1210/Pages/160.html
18 1 0.07% /moritz/2Bilder1210/Pages/187.html
19 1 0.07% /moritz/2Bilder1210/Pages/102.html
20 1 0.07% /moritz/2Bilder1210/Pages/141.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2016

Tages-Statistik im Monat August 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 649 2.48% 619 2.53% 634 2.70% 356 4.28% 218 28.80% 609.57 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1019 3.90% 991 4.04% 937 3.99% 343 4.13% 211 27.87% 2.69 MB 5.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 436 1.67% 414 1.69% 340 1.45% 315 3.79% 206 27.21% 1.22 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1194 4.56% 1165 4.75% 1115 4.75% 386 4.64% 210 27.74% 1.84 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1076 4.11% 1043 4.26% 993 4.23% 506 6.09% 252 33.29% 1.55 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1284 4.91% 1217 4.97% 1269 5.40% 443 5.33% 222 29.33% 1.10 MB 2.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 870 3.33% 845 3.45% 807 3.44% 276 3.32% 151 19.95% 1.25 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 364 1.39% 333 1.36% 345 1.47% 331 3.98% 195 25.76% 650.77 KB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1072 4.10% 1044 4.26% 1049 4.47% 267 3.21% 197 26.02% 1.52 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1096 4.19% 1054 4.30% 1083 4.61% 315 3.79% 207 27.34% 642.92 KB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1154 4.41% 1128 4.60% 1147 4.88% 231 2.78% 167 22.06% 890.86 KB 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 924 3.53% 882 3.60% 859 3.66% 257 3.09% 175 23.12% 1.44 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 399 1.53% 309 1.26% 391 1.66% 303 3.65% 189 24.97% 697.18 KB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 880 3.36% 336 1.37% 471 2.01% 241 2.90% 143 18.89% 1.33 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 397 1.52% 377 1.54% 375 1.60% 127 1.53% 54 7.13% 531.16 KB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 202 0.77% 168 0.69% 189 0.80% 116 1.40% 72 9.51% 373.42 KB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1560 5.96% 1542 6.29% 917 3.90% 93 1.12% 65 8.59% 6.25 MB 11.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1130 4.32% 1104 4.51% 1084 4.62% 239 2.88% 176 23.25% 1.20 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 492 1.88% 455 1.86% 484 2.06% 453 5.45% 232 30.65% 406.22 KB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1073 4.10% 921 3.76% 1062 4.52% 465 5.59% 233 30.78% 1.23 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 569 2.18% 537 2.19% 559 2.38% 508 6.11% 247 32.63% 792.43 KB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 716 2.74% 674 2.75% 658 2.80% 461 5.55% 225 29.72% 1008.69 KB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2194 8.39% 2151 8.78% 1484 6.32% 498 5.99% 250 33.03% 15.07 MB 28.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 263 1.01% 235 0.96% 250 1.06% 230 2.77% 165 21.80% 801.88 KB 1.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 363 1.39% 349 1.42% 342 1.46% 115 1.38% 96 12.68% 460.42 KB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 520 1.99% 513 2.09% 446 1.90% 57 0.69% 52 6.87% 2.42 MB 4.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 388 1.48% 329 1.34% 371 1.58% 70 0.84% 53 7.00% 875.62 KB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3110 11.89% 3093 12.62% 3097 13.19% 77 0.93% 57 7.53% 1.93 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 599 2.29% 581 2.37% 582 2.48% 120 1.44% 59 7.79% 1.19 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 164 0.63% 92 0.38% 145 0.62% 119 1.43% 56 7.40% 1.17 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2016

Stunden-Statistik im Monat August 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 37 1173 4.48% 36 1122 4.58% 36 1144 4.87% 35.18 KB 1.07 MB 2.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 92 2881 11.01% 91 2849 11.63% 72 2244 9.56% 240.03 KB 7.27 MB 13.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 35 1110 4.24% 34 1071 4.37% 35 1098 4.68% 28.17 KB 873.26 KB 1.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 77 2410 9.21% 67 2085 8.51% 72 2232 9.50% 49.43 KB 1.50 MB 2.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 55 1719 6.57% 46 1430 5.84% 48 1498 6.38% 39.95 KB 1.21 MB 2.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 31 964 3.69% 30 942 3.84% 30 959 4.08% 14.12 KB 437.72 KB 0.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 24 744 2.84% 22 701 2.86% 22 712 3.03% 24.64 KB 763.82 KB 1.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 41 1297 4.96% 39 1217 4.97% 41 1274 5.42% 44.77 KB 1.36 MB 2.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 61 1921 7.34% 58 1812 7.40% 50 1564 6.66% 451.04 KB 13.65 MB 25.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 41 1283 4.90% 40 1246 5.09% 36 1125 4.79% 140.36 KB 4.25 MB 8.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 30 930 3.56% 27 846 3.45% 29 904 3.85% 39.32 KB 1.19 MB 2.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 17 544 2.08% 16 499 2.04% 16 516 2.20% 37.01 KB 1.12 MB 2.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 16 526 2.01% 14 437 1.78% 16 509 2.17% 35.88 KB 1.09 MB 2.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 44 1372 5.25% 43 1339 5.47% 27 844 3.59% 197.39 KB 5.98 MB 11.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 25 780 2.98% 23 739 3.02% 23 713 3.04% 56.06 KB 1.70 MB 3.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 26 823 3.15% 25 791 3.23% 24 756 3.22% 46.44 KB 1.41 MB 2.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 14 437 1.67% 12 400 1.63% 13 429 1.83% 12.20 KB 378.28 KB 0.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 25 784 3.00% 24 750 3.06% 24 771 3.28% 30.63 KB 949.55 KB 1.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 13 412 1.58% 12 376 1.53% 12 397 1.69% 25.74 KB 797.99 KB 1.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 15 480 1.84% 13 431 1.76% 11 360 1.53% 58.37 KB 1.77 MB 3.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 29 921 3.52% 28 882 3.60% 29 909 3.87% 30.36 KB 941.20 KB 1.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 14 461 1.76% 13 423 1.73% 13 422 1.80% 23.65 KB 733.29 KB 1.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 38 1195 4.57% 37 1155 4.71% 38 1187 5.05% 19.10 KB 592.00 KB 1.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 31 990 3.78% 30 958 3.91% 29 918 3.91% 68.29 KB 2.07 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 5748 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 333 1.27% 606.80 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 99 0.38% 102.67 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/
3 35 0.13% 119.01 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder.html
4 30 0.11% 134.12 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/1512/
5 29 0.11% 7.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/
6 28 0.11% 7.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/Moritz_in_Samara/
7 22 0.08% 5.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blogOld/
8 21 0.08% 170.48 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/Moritz_in_Sydney/Startseite/Startseite.html
9 20 0.08% 126.86 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/Moritz_in_Samara/Moritz_in_Samara/Startseite/Startseite.html
10 20 0.08% 9.02 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1312/Pages/21.html
11 19 0.07% 7.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1312/Pages/25.html
12 19 0.07% 55.67 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1401/
13 18 0.07% 63.68 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1201/
14 18 0.07% 64.97 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1209/
15 18 0.07% 63.59 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1304/
16 18 0.07% 72.96 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1309/
17 18 0.07% 6.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1509/Pages/2.html
18 17 0.06% 42.47 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1206/
19 17 0.06% 55.49 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1406/
20 17 0.06% 69.63 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1412/
21 17 0.06% 47.17 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1510/
22 16 0.06% 36.47 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1203/
23 16 0.06% 5.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1209Helgoland/Pages/12.html
24 16 0.06% 43.08 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1306/
25 16 0.06% 56.75 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1312/
26 16 0.06% 60.03 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1402/
27 16 0.06% 64.57 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1405/
28 16 0.06% 7.88 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1509/Pages/96.html
29 16 0.06% 65.12 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1511/
30 15 0.06% 55.21 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1208/

Top 10 von 5748 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 333 1.27% 606.80 KB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 6 0.02% 290.89 KB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/Moritz_in_Sydney/Startseite/rss.xml
3 13 0.05% 214.58 KB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/Moritz_in_Sydney/Startseite/Eintraege/2008/6/23_Eintrag_2.html
4 21 0.08% 170.48 KB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/Moritz_in_Sydney/Startseite/Startseite.html
5 30 0.11% 134.12 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/1512/
6 20 0.08% 126.86 KB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/Moritz_in_Samara/Moritz_in_Samara/Startseite/Startseite.html
7 35 0.13% 119.01 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder.html
8 99 0.38% 102.67 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/
9 6 0.02% 94.74 KB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /blog/Moritz_in_Sydney/Startseite/Eintraege/2008/2/27_Kurswahl.html
10 15 0.06% 82.02 KB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /moritz/2Bilder1509/

Top 10 von 3670 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 333 1.27% 297 3.87% /
2 99 0.38% 65 0.85% /moritz/
3 21 0.08% 19 0.25% /blog/Moritz_in_Sydney/Startseite/Startseite.html
4 35 0.13% 19 0.25% /moritz/2Bilder.html
5 28 0.11% 18 0.23% /blog/Moritz_in_Samara/
6 30 0.11% 15 0.20% /moritz/1512/
7 20 0.08% 14 0.18% /blog/Moritz_in_Samara/Moritz_in_Samara/Startseite/Startseite.html
8 29 0.11% 13 0.17% /blog/
9 16 0.06% 13 0.17% /moritz/2Bilder1209Helgoland/Pages/12.html
10 15 0.06% 13 0.17% /moritz/2Bilder1509/Pages/10.html

Top 10 von 3669 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 333 1.27% 273 3.56% /
2 99 0.38% 74 0.97% /moritz/
3 35 0.13% 18 0.23% /moritz/2Bilder.html
4 28 0.11% 16 0.21% /blog/Moritz_in_Samara/
5 18 0.07% 15 0.20% /moritz/2Bilder1509/Pages/2.html
6 20 0.08% 14 0.18% /blog/Moritz_in_Samara/Moritz_in_Samara/Startseite/Startseite.html
7 30 0.11% 14 0.18% /moritz/1512/
8 21 0.08% 13 0.17% /blog/Moritz_in_Sydney/Startseite/Startseite.html
9 16 0.06% 13 0.17% /moritz/2Bilder1509/Pages/96.html
10 13 0.05% 12 0.16% /blog/Moritz_in_Sydney/Startseite/Eintraege/2008/6/23_Eintrag_2.html

Top 30 von 757 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3200 12.23% 3200 13.06% 1.25 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.88-198-180-41.clients.your-server.de
2 1177 4.50% 1175 4.80% 543.15 KB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.20% mj12bot.com
3 644 2.46% 643 2.62% 5.71 MB 10.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% x4e3334c3.dyn.telefonica.de
4 610 2.33% 609 2.49% 248.18 KB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% thoreau.tk
5 603 2.31% 603 2.46% 226.60 KB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 173.234.159.250
6 600 2.29% 600 2.45% 236.22 KB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 69.197.163.195
7 516 1.97% 10 0.04% 368.81 KB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 125.64.94.206
8 475 1.82% 475 1.94% 206.76 KB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 22.51.209.91.akson45.kiev.ua
9 464 1.77% 461 1.88% 3.60 MB 6.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% a89-182-43-107.net-htp.de
10 411 1.57% 411 1.68% 162.85 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% mj7.naefmarco.ch
11 392 1.50% 392 1.60% 10.54 MB 19.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dslc-082-083-139-226.pools.arcor-ip.net
12 317 1.21% 317 1.29% 146.49 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 69.30.205.218
13 304 1.16% 304 1.24% 164.80 KB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 62-210-90-118.rev.poneytelecom.eu
14 304 1.16% 304 1.24% 117.83 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% majestic12.co.uk
15 303 1.16% 303 1.24% 131.55 KB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% root.naefmarco.ch
16 301 1.15% 301 1.23% 117.24 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% mj4.naefmarco.ch
17 300 1.15% 300 1.22% 109.58 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 244.ip-51-254-131.eu
18 300 1.15% 300 1.22% 173.19 KB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 61.ip-51-254-130.eu
19 300 1.15% 300 1.22% 115.06 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 69.30.221.242
20 300 1.15% 299 1.22% 146.71 KB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 70.ip-51-255-51.eu
21 300 1.15% 300 1.22% 137.09 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% abayonne-552-1-94-23.w92-156.abo.wanadoo.fr
22 300 1.15% 300 1.22% 140.22 KB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% frazzle27.gradjab.com
23 300 1.15% 300 1.22% 109.71 KB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% netherfield.didici.be
24 300 1.15% 298 1.22% 133.05 KB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.69.131.9.176.clients.your-server.de
25 269 1.03% 269 1.10% 103.53 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% mj10.naefmarco.ch
26 263 1.01% 262 1.07% 116.23 KB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 69.30.221.250
27 202 0.77% 200 0.82% 102.08 KB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dslb-178-006-246-231.178.006.pools.vodafone-ip.de
28 188 0.72% 188 0.77% 116.82 KB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% f481.fuchsia.fastwebserver.de
29 159 0.61% 159 0.65% 62.95 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% mj2.naefmarco.ch
30 159 0.61% 159 0.65% 57.72 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ns322237.ip-213-251-184.eu

Top 10 von 757 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 392 1.50% 392 1.60% 10.54 MB 19.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dslc-082-083-139-226.pools.arcor-ip.net
2 644 2.46% 643 2.62% 5.71 MB 10.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% x4e3334c3.dyn.telefonica.de
3 464 1.77% 461 1.88% 3.60 MB 6.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% a89-182-43-107.net-htp.de
4 81 0.31% 79 0.32% 2.11 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 63.76.4.59
5 73 0.28% 73 0.30% 1.74 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% business-176-094-074-153.static.arcor-ip.net
6 3200 12.23% 3200 13.06% 1.25 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.88-198-180-41.clients.your-server.de
7 71 0.27% 71 0.29% 1.11 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ipservice-092-212-010-102.092.212.pools.vodafone-ip.de
8 57 0.22% 57 0.23% 868.14 KB 1.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p5489bcb3.dip0.t-ipconnect.de
9 63 0.24% 57 0.23% 815.99 KB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.25% msnbot-157-55-39-127.search.msn.com
10 55 0.21% 55 0.22% 654.31 KB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 89.204.137.170

Top 27 von 228 Verweise
# Anfragen Verweise
1 23883 91.31% - (Direct Request)
2 16 0.06% https://www.google.com/
3 9 0.03% http://images.google.de/imgres
4 9 0.03% http://www.apfelnews.de
5 8 0.03% https://www.google.de/
6 6 0.02% https://www.google.de
7 5 0.02% http://www.google.de/url
8 5 0.02% https://www.google.at/
9 3 0.01% http://www.apfelnews.de/2009/03/14/der-neue-imac-hat-mit-lufterproblemen-zu-kaempfen/
10 3 0.01% http://www.example.com/
11 3 0.01% http://www.google.de/search
12 3 0.01% https://www.google.no/
13 2 0.01% http://google.com
14 2 0.01% http://www.bsmparty.de/forum2.php
15 2 0.01% http://www.google.com/url
16 2 0.01% https://www.google.ch/
17 2 0.01% https://www.google.is/
18 1 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
19 1 0.00% http://l.facebook.com/lsr.php
20 1 0.00% http://pizza-imperia.com/
21 1 0.00% http://www.bing.com/search
22 1 0.00% http://www.google.com/blank.html
23 1 0.00% http://www.google.is/blank.html
24 1 0.00% https://clck.ru/A37fQ
25 1 0.00% https://www.google.de/search
26 1 0.00% https://www.google.dk
27 1 0.00% https://www.google.nl/

Top 6 von 6 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 16.67% godenschweger.com
2 1 16.67% knieper besteck richtig benutzen
3 1 16.67% moritz godenschweger
4 1 16.67% porkötlustadir
5 1 16.67% terassenblume
6 1 16.67% unterschriften für olga

Top 15 von 195 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10573 40.42% Spider: MJ12bot
2 5251 20.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 3200 12.23% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
4 1930 7.38% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 1280 4.89% Browser: Safari
6 911 3.48% Browser: Firefox
7 714 2.73% Spider: Googlebot
8 577 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 464 1.77% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.2; LT26i Build/6.2.B.1.96) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.81 Mobile
10 324 1.24% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
11 191 0.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 185 0.71% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
13 106 0.41% Browser: MSIE
14 63 0.24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SM-G930F Build/MMB29K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.98 Mobile S
15 55 0.21% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.2; SAMSUNG SM-T705 Build/LRX22G) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/3.0 Ch

Anfragen aus Laendern im Monat August 2016

Top 30 von 35 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 10327 39.48% 9614 39.24% 12.61 MB 23.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 5903 22.57% 5865 23.94% 17.62 MB 33.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 2440 9.33% 2420 9.88% 3.42 MB 6.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 1923 7.35% 1921 7.84% 991.04 KB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
5 1466 5.60% 1466 5.98% 843.13 KB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
6 893 3.41% 795 3.24% 14.35 MB 27.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
